
| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:40.909 | -.--- | 4 | |
| 2 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:43.446 | +2.537 | 4 | |
| 3 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.261 | +3.352 | 4 | |
| 4 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:44.397 | +3.488 | 4 | |
| 5 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:45.365 | +4.456 | 5 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:45.497 | +4.588 | 4 | |
| 7 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:45.824 | +4.915 | 4 | |
| 8 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.908 | +4.999 | 5 | |
| 9 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:46.793 | +5.884 | 4 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:47.147 | +6.238 | 5 | |
| 11 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:48.253 | +7.344 | 5 | |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:48.513 | +7.604 | 4 | |
| 13 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:48.650 | +7.741 | 4 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:48.822 | +7.913 | 5 | |
| 15 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:48.947 | +8.038 | 3 | |
| - | L. Stroll | Aston Martin | CAN | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
| - | O. Piastri | McLaren | AUS | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
| - | A. Albon | Williams | TAI | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
| - | F. Alonso | Aston Martin | ESP | -:--.--- | -:--.--- | 2 | |
| - | L. Sargeant | Williams | USA | -:--.--- | -:--.--- | 0 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''